MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ > JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
AMAÇLAR VE HEDEFLER
kamu yönetimi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonu, dış mimari örnekleri, kentsel tasarim, büyük konut projeleri, ekonomik konut projeleri, konut mimari projeleri, iç mimar çalışmaları, iç mimari projeler, mimari konut projeleri, mimar projeleri, mımarı projeler, mimarlık projeleri, iç mimar projeleri, mimarlık yarışmaları, ütopya mimarlık, peyzaj mimarı, bitirme tezi izle, bitirme tezi konuları, bitirme tezi kuralları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezleri, bitirme ödevi, lisans bitirme tezi, tez konuları, iktisat, makro iktisat, mikro iktisat, istatistik bitirme tezi, muhasebe, maliye, Çalışma Ekonomisi, bitirme tezi örneği, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, lisans bitirme tezi, bitirme tezi izle, Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
EĞİTİM ÖĞRETİM METOTLARI
ALINACAK DERECE
KABUL KOŞULLARI
kamu yönetimi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonu, dış mimari örnekleri, kentsel tasarim, büyük konut projeleri, ekonomik konut projeleri, konut mimari projeleri, iç mimar çalışmaları, iç mimari projeler, mimari konut projeleri, mimar projeleri, mımarı projeler, mimarlık projeleri, iç mimar projeleri, mimarlık yarışmaları, ütopya mimarlık, peyzaj mimarı, bitirme tezi izle, bitirme tezi konuları, bitirme tezi kuralları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezleri, bitirme ödevi, lisans bitirme tezi, tez konuları, iktisat, makro iktisat, mikro iktisat, istatistik bitirme tezi, muhasebe, maliye, Çalışma Ekonomisi, bitirme tezi örneği, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, lisans bitirme tezi, bitirme tezi izle, Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
İSTİHDAM OLANAKLARI VE ÜST KADEMEYE GEÇİŞ
MEZUNİYET KOŞULLARI
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
BÖLÜM BAŞKANI VE AKTS KOORDİNATÖRÜ
DERS PLANI – AKTS KREDİLERİ
kamu yönetimi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonu, dış mimari örnekleri, kentsel tasarim, büyük konut projeleri, ekonomik konut projeleri, konut mimari projeleri, iç mimar çalışmaları, iç mimari projeler, mimari konut projeleri, mimar projeleri, mımarı projeler, mimarlık projeleri, iç mimar projeleri, mimarlık yarışmaları, ütopya mimarlık, peyzaj mimarı, bitirme tezi izle, bitirme tezi konuları, bitirme tezi kuralları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezleri, bitirme ödevi, lisans bitirme tezi, tez konuları, iktisat, makro iktisat, mikro iktisat, istatistik bitirme tezi, muhasebe, maliye, Çalışma Ekonomisi, bitirme tezi örneği, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, lisans bitirme tezi, bitirme tezi izle, Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
1.Sınıf Güz Dönemi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
ATA1001 | ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ – I | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | |
TÜR1001 | TÜRK DİLİ – I | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 2 | |
YDA1001 | ALMANCA – I | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 2 | |
YDF1001 | FRANSIZCA – I | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 2 | |
YDİ1001 | İNGİLİZCE – I | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 2 | |
FİZ1109 | GENEL FİZİK 1 | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 2 | 4 | 6 | |
KİM1031 | GENEL KİMYA 1 | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | |
KİM1531 | GENEL KİMYA LABORATUVARI 1 | Zorunlu | Girer | Evet | 0 + 2 | 1 | 3 | |
MAT1151 | GENEL MATEMATİK 1 | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 2 | 4 | 6 | |
TMB1174 | TEKNİK RESİM | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 2 | 3 | 0 | Yrd.Doç.Dr. MEHMET AKYAZI |
JEO1007 | JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 2 | Prof.Dr. HALUK TEMİZ |
Toplam | 31 | 27.0 | 33 |
1.Sınıf Bahar Dönemi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
ATA1002 | ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ – II | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | |
TÜR1002 | TÜRK DİLİ – II | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 2 | |
YDA1004 | ALMANCA – II | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 3 | |
YDF1004 | FRANSIZCA – II | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 3 | |
YDİ1004 | İNGİLİZCE – II | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 3 | |
FİZ1110 | GENEL FİZİK 2 | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 2 | 4 | 6 | |
KİM1032 | GENEL KİMYA 2 | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | |
KİM1532 | GENEL KİMYA LABORATUVARI 2 | Zorunlu | Girer | Evet | 0 + 2 | 1 | 3 | |
MAT1152 | GENEL MATEMATİK 2 | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 2 | 4 | 6 | |
TMB1172 | STATİK | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 0 | |
JEO1002 | GENEL JEOLOJİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 2 | Prof.Dr. HALUK TEMİZ |
Toplam | 32 | 29.0 | 36 |
2.Sınıf Güz Dönemi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
ENF1011 | TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 2 | Yrd.Doç.Dr. LEVENT MESCİ |
JEO2001 | GENEL MİNERALOJİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Prof.Dr. HÜSEYİN YALÇIN |
JEO2007 | STRATİGRAFİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 | Yrd.Doç.Dr. MEHMET AKYAZI |
JEO2025 | JEOLOJİK HARİTA BİLGİSİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 1 | 2.5 | 4 | Yrd.Doç.Dr. FİKRET KOÇBULUT |
JEO2027 | OPTİK MİNERALOJİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 1 | 2.5 | 5 | Prof.Dr. ÖMER BOZKAYA |
JEO2029 | PALEONTOLOJİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 1 | 2.5 | 5 | Prof.Dr. NAZİRE ÖZGEN ERDEM |
JEO2031 | SEDİMANTOLOJİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 0 | Yrd.Doç.Dr. ÖZGEN KANGAL |
TMB2279 | İSTATİSTİK | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | |
Toplam | 19 | 17.5 | 26 |
2.Sınıf Bahar Dönemi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
MAK1173 | TEKNİK RESİM | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 2 | 3 | 0 | |
MAT2217 | DİFERANSİYEL DENKLEMLER | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | |
ENF1012 | TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 1 | 2.5 | 3 | Yrd.Doç.Dr. LEVENT MESCİ |
JEO2001 | ÖZEL MİNERALOJİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 1 | 2.5 | 5 | Prof.Dr. HÜSEYİN YALÇIN |
JEO2280 | TOPOĞRAFYA | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 1 | 2.5 | 4 | Yrd.Doç.Dr. KEMAL ÖZGÜR HASTAOĞLU |
MET2101 | MALZEME | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Prof.Dr. IŞIK YILMAZ |
TMB2278 | MUKAVEMET | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Prof.Dr. IŞIK YILMAZ |
Toplam | 20 | 17.5 | 22 |
3.Sınıf Güz Dönemi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
JEO3009 | MAGMATİK PETROGRAFİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 1 | 2.5 | 4 | Yrd.Doç.Dr. NAZMİ OTLU |
JEO3011 | ZEMİN MEKANİĞİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 1 | 2.5 | 5 | Prof.Dr. IŞIK YILMAZ |
JEO3013 | YAPISAL JEOLOJİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 1 | 2.5 | 0 | Prof.Dr. HALİL GÜRSOY |
JEO3015 | FOTOJEOLOJİ VE UZAKTAN ALGILAMA | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 1 | 2.5 | 3 | Prof.Dr. HALUK TEMİZ |
JEO3017 | JEOKİMYA | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Prof.Dr. OSMAN KOPTAGEL |
JEO3019 | SONDAJ TEKNİĞİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Yrd.Doç.Dr. AHMET EFE |
JEO3021 | TARİHSEL JEOLOJİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Prof.Dr. MAHMUT TUNÇ |
Toplam | 18 | 16.0 | 21 |
3.Sınıf Bahar Dönemi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
JEO3010 | METAMORFİK PETROGRAFİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 1 | 2.5 | 4 | Yrd.Doç.Dr. TANER EKİCİ |
JEO3012 | SEDİMANTER PETROGRAFİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 1 | 2.5 | 5 | Yrd.Doç.Dr. ÖZGEN KANGAL |
JEO3014 | TEKTONİK | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 1 | 2.5 | 4 | Yrd.Doç.Dr. FİKRET KOÇBULUT |
JEO3018 | HARİTA KAMPI | Zorunlu | Girer | Evet | 4 + 4 | 6 | 6 | Prof.Dr. HALUK TEMİZ |
JEO3020 | HİDROJEOLOJİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 1 | 2.5 | 4 | |
JEO3022 | SAHA JEOLOJİSİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 2 | 3 | 5 | Prof.Dr. HALUK TEMİZ |
Toplam | 24 | 19.0 | 28 |
4.Sınıf Güz Dönemi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
TMB4001 | MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | |
JEO4001 | MADEN YATAKLARI | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | Prof.Dr. AHMET GÖKCE |
JEO4011 | PETROL VE KÖMÜR JEOLOJİSİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 0 | Doç.Dr. NAZAN YALÇIN ERİK |
MAD4610 | KAYA MEKANİĞİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Prof.Dr. IŞIK YILMAZ |
Toplam | 9 | 9.0 | 10 |
4.Sınıf Bahar Dönemi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
TMB4002 | İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | |
JEO4002 | TÜRKİYE JEOLOJİSİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 2 | Prof.Dr. HALİL GÜRSOY |
JEO4004 | ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Yrd.Doç.Dr. AHMET EFE |
JEO4020 | MADEN ARAMA VE DEĞERLENDİRME | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 1 | 2.5 | 0 | Prof.Dr. AHMET GÖKCE |
JEO4022 | MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ VE JEOTEKNİK UYGULAMALAR | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 1 | 2.5 | 5 | Prof.Dr. IŞIK YILMAZ |
Toplam | 12 | 11.0 | 13 |
DERS KATAGORİLERİ
kamu yönetimi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonu, dış mimari örnekleri, kentsel tasarim, büyük konut projeleri, ekonomik konut projeleri, konut mimari projeleri, iç mimar çalışmaları, iç mimari projeler, mimari konut projeleri, mimar projeleri, mımarı projeler, mimarlık projeleri, iç mimar projeleri, mimarlık yarışmaları, ütopya mimarlık, peyzaj mimarı, bitirme tezi izle, bitirme tezi konuları, bitirme tezi kuralları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezleri, bitirme ödevi, lisans bitirme tezi, tez konuları, iktisat, makro iktisat, mikro iktisat, istatistik bitirme tezi, muhasebe, maliye, Çalışma Ekonomisi, bitirme tezi örneği, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, lisans bitirme tezi, bitirme tezi izle, Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
Destek Dersleri | ||
Kodu | Ders | AKTS |
ATA1001 | ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ – I | 3 |
ATA1002 | ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ – II | 3 |
TÜR1001 | TÜRK DİLİ – I | 2 |
TÜR1002 | TÜRK DİLİ – II | 2 |
YDA1001 | ALMANCA – I | 2 |
YDF1001 | FRANSIZCA – I | 2 |
YDİ1001 | İNGİLİZCE – I | 2 |
Toplam | 16 |
Temel Mesleki Dersler | ||
Kodu | Ders | AKTS |
Toplam | 0 |
Uzmanlık / Alan Dersleri | ||
Kodu | Ders | AKTS |
Toplam | 0 |
Yanıt yok