ATÜRK ÜNİVERSİTESİ
eczacılık tez, klinik eczacılık tezsiz yüksek lisans, eczacılık bitirme tezi, istanbul üniversitesi eczacılık tezsiz yüksek lisans, eczacılık yüksek lisans, eczacılık yüksek lisans programı, eczacılık yüksek lisans yurtdışı, eczacılık yüksek lisansı, eczacılık yüksek lisans bölümleri, eczacılık yüksek lisans koşulları, eczacılık yüksek lisans diploması, eczacı yüksek lisans, klinik eczacılık yüksek lisans, marmara eczacılık yüksek lisans, eczacılık yüksek lisans diploması, eczacılık yüksek lisans koşulları, marmara üniversitesi eczacılık yüksek lisans koşulları, klinik eczacılık yüksek lisans, klinik eczacılık yüksek lisans 2012, klinik eczacılık yüksek lisans 2011, kimyager eczacılık yüksek lisans, klinik eczacılık yüksek lisans 2010, klinik eczacılık yüksek lisans ankara, klinik eczacılık yüksek lisans ankara üniversitesi, klinik eczacılık yüksek lisans programı, özel ders, bitirme tezi, |
||||||||
ECZACILIK FAKÜLTESİ | ||||||||
BEŞ YILIK ÖĞRETİM PROGRAMI (YENİ) | ||||||||
1. SINIF | ||||||||
I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||
Dersin Adı | T | L | KRD | Dersin Adı | T | L | KRD | |
Genel Kimya | 3 | 3 | Genel Kimya II | 2 | – | 2 | ||
Fizik | 2 | – | 2 | Farmasötik Botanik II | 2 | – | 2 | |
Biyoloji | 3 | – | 3 | Farmasötik Botanik Lab | – | 4 | 2 | |
Matematik | 2 | – | 2 | Anatomi | 2 | – | 2 | |
Biyoistatistik | 2 | – | 2 | Halk Sağlığı | 2 | – | 2 | |
Eczacılığa Giriş ve Terminoloji | 1 | – | 1 | Bilgisayar II | 2 | – | 2 | |
Farmasötik Botanik I | 2 | – | 2 | *Seçmeli I | 2 | – | 2 | |
Bilgisayar I | 2 | – | 2 | Türk Dili II | 2 | – | .- | |
Türk Dili I | 2 | – | .- | TOPLAM | 14 | 4 | 14 | |
TOPLAM | 19 | – | 17 | |||||
2. SINIF | ||||||||
III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | IV YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||
Dersin Adı | T | L | KRD | Dersin Adı | T | L | KRD | |
Analitik Kimya I | 3 | – | 3 | Analitik Kimya II | 2 | – | 2 | |
Analitik Kimya Lab I | – | 4 | 2 | Analitik Kimya Lab II | – | 4 | 2 | |
Biyokimya I | 2 | 2 | Farmasötik Mikrobiyoloji | 3 | 3 | |||
Organik Kimya I | 3 | – | 3 | Farmasötik Mikrobiyoloji Lab | – | 2 | 1 | |
Farmakoloji I | 2 | – | 2 | Kilinik Biyokimya | 2 | – | 2 | |
Pataloji | 2 | – | 2 | Biyokimya II | 2 | – | 2 | |
Fizyoloji | 2 | – | 2 | Biyokimya Lab | – | 4 | 2 | |
*Seçmeli II | 2 | 2 | Farmakoloji II | 2 | – | 2 | ||
Yabancı II | 2 | – | – | Eczacılık Tarihi Ve Dentoloji | 1 | – | 1 | |
Organik Kimya II | 2 | – | 2 | |||||
*Seçmeli- III | 2 | – | 2 | |||||
Yabancı Dil II | 2 | – | – | |||||
TOPLAM | 18 | 4 | 18 | TOPLAM | 18 | 10 | 21 | |
3. SINIF | ||||||||
V. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)
eczacılık tez, klinik eczacılık tezsiz yüksek lisans, eczacılık bitirme tezi, istanbul üniversitesi eczacılık tezsiz yüksek lisans, eczacılık yüksek lisans, eczacılık yüksek lisans programı, eczacılık yüksek lisans yurtdışı, eczacılık yüksek lisansı, eczacılık yüksek lisans bölümleri, eczacılık yüksek lisans koşulları, eczacılık yüksek lisans diploması, eczacı yüksek lisans, klinik eczacılık yüksek lisans, marmara eczacılık yüksek lisans, eczacılık yüksek lisans diploması, eczacılık yüksek lisans koşulları, marmara üniversitesi eczacılık yüksek lisans koşulları, klinik eczacılık yüksek lisans, klinik eczacılık yüksek lisans 2012, klinik eczacılık yüksek lisans 2011, kimyager eczacılık yüksek lisans, klinik eczacılık yüksek lisans 2010, klinik eczacılık yüksek lisans ankara, klinik eczacılık yüksek lisans ankara üniversitesi, klinik eczacılık yüksek lisans programı, özel ders, bitirme tezi, |
VI. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||
Dersin Adı | T | L | KRD | Dersin Adı | T | L | KRD | |
Farmakognozi I | 2 | – | 2 | Farmakognozi II | 2 | – | 2 | |
Farmakognozi Lab I | – | 4 | 2 | Farmakognozi Lab II | – | 4 | 2 | |
Farmasötik Kimya I | 3 | – | 3 | Farmasötik Kimya II | 3 | – | 3 | |
Farmasötik Kimya Lab I | – | 4 | 2 | Farmasötik Kimya Lab II | – | 4 | 2 | |
Farmasötik Teknoloji I | 3 | – | 3 | Farmasötik Teknoloji II | 3 | – | 3 | |
Farmasötik Teknoloji Lab I | – | 4 | 2 | Farmasötik Teknoloji Lab II | – | 4 | 2 | |
Farmakoloji III | 2 | – | 2 | Farmakoloji IV | 2 | – | 2 | |
*Seçmeli- III | 2 | – | 2 | Tıbbi İlk Yardım | 2 | 2 | ||
Ataürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi | 2 | – | – | *Seçmeli- V | 2 | – | 2 | |
Ataürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi | 2 | – | – | |||||
TOPLAM | 14 | 12 | 18 | TOPLAM | 16 | 12 | 20 | |
4. SINIF | ||||||||
VII. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | VIII. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||
Dersin Adı | T | L | KRD | Dersin Adı | T | L | KRD | |
Farmakognozi III | 2 | – | 2 | Farmakognozi IV | 2 | – | 2 | |
Farmakognozi Lab III | – | 4 | 2 | Farmakognozi Lab IV | – | 4 | 2 | |
Farmasötik Kimya III | 2 | – | 2 | Farmasötik Kimya IV | 2 | – | 2 | |
Farmasötik Kimya Lab III | – | 4 | 2 | Farmasötik Kimya Lab IV | – | 4 | 2 | |
Farmasötik Teknoloji III | 2 | – | 2 | Farmasötik Teknoloji IV | 2 | – | 2 | |
Farmasötik Teknoloji Lab III | – | 4 | 2 | Farmasötik Teknoloji Lab IV | – | 4 | 2 | |
Farmasötik Toksikoloji I | 2 | – | 2 | Farmasötik Toksikoloji II | 2 | – | 2 | |
Farmasötik Toksikoloji Lab I | – | 4 | 2 | Farmako telapi(İlaçla Tedavi) | 2 | – | 2 | |
Eczacılık Mevzuatı ve İşletme | 2 | – | 2 | Aile Planlaması | 2 | – | 2 | |
**Seçmeli- VI | 2 | – | 2 | *Seçmeli- VII | 2 | – | 2 | |
TOPLAM | 12 | 16 | 20 | TOPLAM | 14 | 12 | 20 | |
5. SINIF | ||||||||
IX. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | X. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)
eczacılık tez, klinik eczacılık tezsiz yüksek lisans, eczacılık bitirme tezi, istanbul üniversitesi eczacılık tezsiz yüksek lisans, eczacılık yüksek lisans, eczacılık yüksek lisans programı, eczacılık yüksek lisans yurtdışı, eczacılık yüksek lisansı, eczacılık yüksek lisans bölümleri, eczacılık yüksek lisans koşulları, eczacılık yüksek lisans diploması, eczacı yüksek lisans, klinik eczacılık yüksek lisans, marmara eczacılık yüksek lisans, eczacılık yüksek lisans diploması, eczacılık yüksek lisans koşulları, marmara üniversitesi eczacılık yüksek lisans koşulları, klinik eczacılık yüksek lisans, klinik eczacılık yüksek lisans 2012, klinik eczacılık yüksek lisans 2011, kimyager eczacılık yüksek lisans, klinik eczacılık yüksek lisans 2010, klinik eczacılık yüksek lisans ankara, klinik eczacılık yüksek lisans ankara üniversitesi, klinik eczacılık yüksek lisans programı, özel ders, bitirme tezi, |
|||||||
Dersin Adı | T | L | KRD | Dersin Adı | T | L | KRD | |
** Seçmeli Dersler | Araştırma Projesi Dersi II | – | 16 | 8 | ||||
Alan Dersi I | 3 | – | 3 | Staj | – | 16 | 8 | |
Alan Dersi II | 3 | – | 3 | |||||
Seçmeli Ders I | 2 | – | 2 | |||||
Seçmeli Ders II | 2 | – | 2 | |||||
Seçmeli Ders III | 2 | – | 2 | |||||
Araştırma Projesi Dersi I | – | 16 | 8 | |||||
TOPLAM
eczacılık tez, klinik eczacılık tezsiz yüksek lisans, eczacılık bitirme tezi, istanbul üniversitesi eczacılık tezsiz yüksek lisans, eczacılık yüksek lisans, eczacılık yüksek lisans programı, eczacılık yüksek lisans yurtdışı, eczacılık yüksek lisansı, eczacılık yüksek lisans bölümleri, eczacılık yüksek lisans koşulları, eczacılık yüksek lisans diploması, eczacı yüksek lisans, klinik eczacılık yüksek lisans, marmara eczacılık yüksek lisans, eczacılık yüksek lisans diploması, eczacılık yüksek lisans koşulları, marmara üniversitesi eczacılık yüksek lisans koşulları, klinik eczacılık yüksek lisans, klinik eczacılık yüksek lisans 2012, klinik eczacılık yüksek lisans 2011, kimyager eczacılık yüksek lisans, klinik eczacılık yüksek lisans 2010, klinik eczacılık yüksek lisans ankara, klinik eczacılık yüksek lisans ankara üniversitesi, klinik eczacılık yüksek lisans programı, özel ders, bitirme tezi, |
12 | 16 | 20 | TOPLAM | – | 32 | 16 |
Tags:
Yanıt yok