iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat bölümü hakkında bilgi, iktisat fakültesi, iktisat dersleri, iktisat ders notları, iktisat ders programı, iktisat dersleri aöf, iktisat dergisi, iktisat dgs taban puanları, iktisat ders notları pdf, iktisat dersleri , iktisat dersi, iktisat fakültesi, iktisat faktoring, iktisat fakültesi nedir, iktisat forum, iktisat fakültesi marmara, iktisat fakültesi bölümleri, iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar, iktisat fakültesi mezunları, iktisat formülleri, iktisat fakültesi dersleri, özel ders, bitirme tezi,
Ders tanıtım bilgilerin görmek için ders ya da şube adını tıklayınız
1. Yarıyıl | ||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
BİL151 | Temel Bilgi Teknolojisi [A] [B] | 2+2 | 5,0 | |
İKT101 | İktisada Giriş I | 3+0 | 5,0 | |
İKT101 (İng) | Introduction to Economics I (İktisada Giriş I) | 3+0 | 5,0 | |
İKT119 | Genel Ekonomi [A] [B] | 3+0 | 5,0 | |
İNG153 (İng) | Advanced English I (İleri İngilizce I) [Q] [T] [U] [W] [Y] [Z] |
4+0 | 4,0 | |
İŞL101 | Genel İşletme [A] [B] | 3+0 | 4,5 | |
İŞL101 (İng) | Introduction to Business (Genel İşletme) | 3+0 | 4,5 | |
TRZ101 | Genel Turizm [A] [B] | 3+0 | 4,5 | |
TRZ101 (İng) | Introduction to Tourism (Genel Turizm) | 3+0 | 4,5 | |
TÜR151 | Türk Dili I [A] [B] | 2+0 | 2,0 | |
Seçmeli Dersler | ||||
BEÖ155 | Beden Eğitimi | 2+0 | 2,0 | |
ERA193 (Alm) | Türkische Mentalitaten (Türk Mentalitesi) | 2+0 | 3,0 | |
ERA194 (Alm) | Europaische Bildungssyteme (Avrupa Eğitim Sistemleri) | 2+0 | 3,0 | |
ERA197 (İng) | Culture and Tourism in Turkey (Türkiye’de Kültür ve Turizm) | 2+0 | 3,0 | |
ERA199 (İng) | Cultural Diversity and Com.(Kültürel Çeşitlilik ve İletişim) | 2+0 | 3,0 | |
KÜL199 | Kültürel Etkinlikler | 0+2 | 2,0 | |
MÜZ151 | Müziğin Tarihçesi | 2+0 | 3,0 | |
SAN155 | Salon Dansları | 0+2 | 2,0 | |
SNT155 | Sanat Tarihi | 2+0 | 2,0 | |
TİY152 | Tiyatro | 2+0 | 2,5 | |
TRZ139 (İng) | Mesleki İngilizce I [A] [B] | 2+0 | 3,0 | |
2. Yarıyıl
iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat bölümü hakkında bilgi, iktisat fakültesi, iktisat dersleri, iktisat ders notları, iktisat ders programı, iktisat dersleri aöf, iktisat dergisi, iktisat dgs taban puanları, iktisat ders notları pdf, iktisat dersleri , iktisat dersi, iktisat fakültesi, iktisat faktoring, iktisat fakültesi nedir, iktisat forum, iktisat fakültesi marmara, iktisat fakültesi bölümleri, iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar, iktisat fakültesi mezunları, iktisat formülleri, iktisat fakültesi dersleri, özel ders, bitirme tezi, |
||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
HUK151 | Hukukun Temel Kavramları [A] [B] | 3+0 | 4,5 | |
İKT102 | İktisada Giriş II | 3+0 | 5,0 | |
İKT102 (İng) | Introduction to Economics II (İktisada Giriş II) | 3+0 | 5,0 | |
İNG154 (İng) | Advanced English II (İleri İngilizce II) [Q] [T] [U] [W] [Y] [Z] |
4+0 | 4,0 | |
MAT161 | Matematik I | 3+0 | 4,5 | |
MAT804 | Genel Matematik [A] [B] | 3+0 | 4,5 | |
MUH151 | Genel Muhasebe [A] [B] | 3+0 | 4,5 | |
TÜR152 | Türk Dili II [A] [B] | 2+0 | 2,0 | |
Seçmeli Dersler
iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat bölümü hakkında bilgi, iktisat fakültesi, iktisat dersleri, iktisat ders notları, iktisat ders programı, iktisat dersleri aöf, iktisat dergisi, iktisat dgs taban puanları, iktisat ders notları pdf, iktisat dersleri , iktisat dersi, iktisat fakültesi, iktisat faktoring, iktisat fakültesi nedir, iktisat forum, iktisat fakültesi marmara, iktisat fakültesi bölümleri, iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar, iktisat fakültesi mezunları, iktisat formülleri, iktisat fakültesi dersleri, özel ders, bitirme tezi, |
||||
ERA195 (İng) | Culturel Heritage of Turkey (Türkiye’nin Kültürel Mirası) | 2+0 | 3,0 | |
ERA199 (İng) | Cultural Diversity and Com.(Kültürel Çeşitlilik ve İletişim) | 2+0 | 3,0 | |
KÜL101 | Kültür Tarihi | 2+0 | 3,5 | |
KÜL199 | Kültürel Etkinlikler | 0+2 | 2,0 | |
MÜZ151 | Müziğin Tarihçesi | 2+0 | 3,0 | |
TİY308 | Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu | 2+0 | 3,0 | |
TRZ140 (İng) | Mesleki İngilizce II [A] [B] | 2+0 | 3,0 | |
3. Yarıyıl | ||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
İST251 | İstatistik [A] [B] | 2+0 | 3,0 | |
MUH154 | Konaklama İşletmeleri Muhasebesi [A] [B] | 3+0 | 4,0 | |
TAR253 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Yıllık) | 2+0 | 2,0 | |
TRZ202 (İng) | Travel Agencies and Tour Operators (Seya. Acen.ve Tur Opera. | 3+0 | 5,0 | |
Seçmeli Dersler | ||||
ALM203 (Alm) | Almanca I [A] [B] | 6+0 | 6,0 | |
ARK105 | Anadolu Uygarlıkları [A] [B] | 2+0 | 4,0 | |
BİL261 | Önbüroda Bilgisayar Uygulamaları | 3+0 | 4,0 | |
ERA193 (Alm) | Türkische Mentalitaten (Türk Mentalitesi) | 2+0 | 3,0 | |
ERA194 (Alm) | Europaische Bildungssyteme (Avrupa Eğitim Sistemleri) | 2+0 | 3,0 | |
ERA196 (Alm) | Europaische Identitat und Vielfalt der Kulturen (Avrupa Kim | 2+0 | 3,0 | |
FRA153 (Fra) | Fransızca I | 4+0 | 3,5 | |
İŞL421 | Girişimcilik
iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat bölümü hakkında bilgi, iktisat fakültesi, iktisat dersleri, iktisat ders notları, iktisat ders programı, iktisat dersleri aöf, iktisat dergisi, iktisat dgs taban puanları, iktisat ders notları pdf, iktisat dersleri , iktisat dersi, iktisat fakültesi, iktisat faktoring, iktisat fakültesi nedir, iktisat forum, iktisat fakültesi marmara, iktisat fakültesi bölümleri, iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar, iktisat fakültesi mezunları, iktisat formülleri, iktisat fakültesi dersleri, özel ders, bitirme tezi, |
2+0 | 3,0 | |
SAN213 | Arjantin Tango | 1+2 | 4,0 | |
TRZ106 | Yiyecek-İçecek Yönetimi | 3+0 | 4,0 | |
TRZ247 | Turizmde Aile İşletmeciliği | 3+0 | 4,0 | |
TRZ257 | Turizm İşletmelerinde Mekan Tasarımı | 3+0 | 4,0 | |
TRZ259 | Turizm Coğrafyası | 3+0 | 4,0 | |
TRZ261 | Kat Hizmetleri Yönetimi | 2+2 | 4,0 | |
TRZ267 | Mutfak Sanatları ve Yönetimi I | 2+2 | 4,0 | |
4. Yarıyıl | ||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
İLT107 | İletişime Giriş [A] [B] | 3+0 | 3,5 | |
KON411 | Otel Yönetimi [A] [B] | 3+0 | 4,0 | |
TAR253 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Yıllık) | 2+0 | 2,0 | |
TRZ202 | Seyahat Acentalığı ve Tur Operatörlüğü [A] [B] | 3+0 | 5,0 | |
Seçmeli Dersler
iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat bölümü hakkında bilgi, iktisat fakültesi, iktisat dersleri, iktisat ders notları, iktisat ders programı, iktisat dersleri aöf, iktisat dergisi, iktisat dgs taban puanları, iktisat ders notları pdf, iktisat dersleri , iktisat dersi, iktisat fakültesi, iktisat faktoring, iktisat fakültesi nedir, iktisat forum, iktisat fakültesi marmara, iktisat fakültesi bölümleri, iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar, iktisat fakültesi mezunları, iktisat formülleri, iktisat fakültesi dersleri, özel ders, bitirme tezi, |
||||
ALM204 (Alm) | Almanca II [A] [B] | 6+0 | 6,0 | |
BİL468 | Yiyecek İçecek Yönetiminde Bilgisayar Uygulamaları | 3+0 | 4,0 | |
ERA193 (Alm) | Türkische Mentalitaten (Türk Mentalitesi) | 2+0 | 3,0 | |
ERA194 (Alm) | Europaische Bildungssyteme (Avrupa Eğitim Sistemleri) | 2+0 | 3,0 | |
ERA196 (Alm) | Europaische Identitat und Vielfalt der Kulturen (Avrupa Kim | 2+0 | 3,0 | |
FRA154 (Fra) | Fransızca II | 4+0 | 3,5 | |
KON204 | Bar Yönetimi | 1+2 | 3,0 | |
STV404 (İng) | Intercultural Communication (Kültürlerarası İletişim) | 3+0 | 4,0 | |
THU205 | Topluma Hizmet Uygulamaları [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] |
0+2 | 4,0 | |
TRZ102 | Önbüro Yönetimi | 3+0 | 4,0 | |
TRZ260 | Kurum Kültürü | 2+0 | 3,0 | |
TRZ262 | Türkiye’nin Doğal Turizm Kaynakları | 3+0 | 4,0 | |
TRZ268 | Mutfak Sanatları ve Yönetimi II | 2+2 | 4,0 | |
TRZ464 | Restaurant Yönetimi | 3+0 | 4,0 | |
5. Yarıyıl | ||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
İKT351 | Turizm Ekonomisi [A] [B] | 3+0 | 4,0 | |
İKT351 (İng) | Tourism Economics (Turizm Ekonomisi) | 3+0 | 4,0 | |
İSN102 | Halkla İlişkiler [A] [B] | 3+0 | 3,0 | |
İŞL301 | İnsan Kaynakları Yönetimi [A] [B] | 3+0 | 4,0 | |
İŞL301 (İng) | Human Resources Management (İnsan Kaynakları Yönetimi) | 3+0 | 4,0 | |
Seçmeli Dersler | ||||
ALM303 (Alm) | Almanca III [A] [B] | 6+0 | 6,0 | |
BİL365 (İng) | Information Technologies in Tourism (Turizmde Bilgi İletişim | 3+0 | 3,0 | |
İSP151 (İsp) | İspanyolca I | 4+0 | 4,0 | |
JAP301 | Japonca I | 4+0 | 4,0 | |
KON211 | Besin Güvenliği ve Hijyen | 3+0 | 3,0 | |
KON301 | Mutfak Yönetimi | 3+0 | 4,0 | |
MUH351 | Konaklama İşletmeleri Yönetim Muhasebesi | 3+0 | 4,0 | |
RUS151 (Rus) | Rusça I | 4+0 | 4,0 | |
STV404 | Kültürlerarası İletişim | 3+0 | 4,0 | |
TRZ301 | Rehberlik | 3+0 | 3,5 | |
6. Yarıyıl | ||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
FİN352 | Konaklama İşletmelerinde Finansal Yönetim [A] [B] | 3+0 | 4,0 | |
HUK356 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku [A] [B] | 3+0 | 4,0 | |
PZL251 | Turizm Pazarlaması [A] [B] | 3+0 | 4,0 | |
PZL251 (İng) | Tourism Marketing (Turizm Pazarlaması) | 3+0 | 4,0 | |
Seçmeli Dersler | ||||
ALM304 (Alm) | Almanca IV [A] [B] | 6+0 | 6,0 | |
İSP152 (İsp) | İspanyolca II | 4+0 | 4,0 | |
JAP302 | Japonca II | 4+0 | 4,0 | |
KON312 | Mönü Planlaması | 3+0 | 4,0 | |
PSİ104 | Sosyal Psikoloji | 3+0 | 3,0 | |
PZL306 | Tüketici Davranışları | 2+0 | 3,0 | |
PZL306 (İng) | Consumer Behavior (Tüketici Davranışları) | 2+0 | 3,0 | |
RUS152 (Rus) | Rusça II | 4+0 | 4,0 | |
TRZ306 (İng) | Tour Design and Planning (Tur Tasarımı ve Planlaması) | 3+0 | 4,0 | |
TRZ455 | Beslenme | 3+0 | 4,0 | |
7. Yarıyıl | ||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
TRZ413 | Turizmde Pazarlama Araştırmaları [A] [B] | 3+0 | 5,0 | |
Seçmeli Dersler | ||||
ALM453 (Alm) | Turizm Almancası I [A] [B] | 2+0 | 3,0 | |
BEÖ401 | Rekreasyon | 3+0 | 4,0 | |
İŞL455 (İng) | Transportation Management(Ulaştırma İşletmeleri Yönetimi) | 3+0 | 4,0 | |
İTA151 (İta) | İtalyanca I | 4+0 | 5,0 | |
JAP403 (jpn) | Japonca III | 4+0 | 4,0 | |
RUS455 (Rus) | Rusça III | 4+0 | 4,0 | |
SHU210 | Bilet Satış | 5+0 | 5,0 | |
SOS312 | Örgütsel Davranış | 3+0 | 4,5 | |
TKY407 | Kalite Yönetimi | 3+0 | 4,0 | |
TRZ255 | Turizm İşletmelerinde E-Ticaret Uygulamaları | 3+0 | 4,0 | |
TRZ303 | Sermaye Piyasaları | 3+0 | 4,0 | |
TRZ452 | Yönelim Yönetimi | 3+0 | 5,0 | |
TRZ458 | CRS Uygulamaları-Amadeus | 3+0 | 5,0 | |
TRZ459 | Kongre ve Etkinlik Yönetimi | 3+0 | 4,0 | |
TRZ467 | Turizm Seminerleri I | 3+0 | 4,0 | |
8. Yarıyıl | ||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
TRZ414 | Turizm Araştırma Projeleri [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] |
2+4 | 8,0 | |
Seçmeli Dersler | ||||
ALM454 (Alm) | Turizm Almancası II [A] [B] | 2+0 | 3,0 | |
FİN351 | Turizm İşletmelerinde Raporlama ve Finansal Analiz | 3+0 | 5,0 | |
İTA152 (İta) | İtalyanca II | 4+0 | 5,0 | |
JAP404 (jpn) | Japonca IV | 4+0 | 4,0 | |
PZL306 | Tüketici Davranışları | 2+0 | 3,0 | |
RUS456 (Rus) | Rusça IV | 4+0 | 4,0 | |
TRZ208 | Turizm ve Çevre | 2+0 | 3,0 | |
TRZ402 | Turizm Mevzuatı | 3+0 | 4,0 | |
TRZ422 | Turizm Yatırımları Proje Analizi | 3+0 | 4,5 | |
TRZ452 (İng) | Destination Management (Yönelim Yönetimi) | 3+0 | 5,0 | |
TRZ454 | Hava Yolu İşletmeciliği | 3+0 | 5,0 | |
TRZ456 | CRS Uygulamaları-Galileo | 3+0 | 5,0 | |
TRZ457 | Turizmde Etik | 3+0 | 4,0 | |
TRZ458 | CRS Uygulamaları-Amadeus [A] [B] [C] | 3+0 | 5,0 | |
TRZ462 | Verimlilik Yönetimi | 3+0 | 4,0 | |
TRZ466 | Turizmde Ürün Geliştirme | 3+0 | 4,0 | |
TRZ468 | Turizm Seminerleri II | 3+0 | 4,0 | |
Yanıt yok