BİRİNCİ YIL | |
I. Yarıyıl | II. Yarıyıl |
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | |
ME 115 | Bilgisayar Destekli Teknik Çizim ,tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri | 2 | 2 | 3 | 6 | CE 102 | İnşaat Mühendisliğine Giriş | 2 | 0 | 2 | 3 | |
MSE 103 | Mühendislik için Kimya I | 2 | 2 | 3 | 5 | CE 104 | Mühendislik Jeolojisi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
PHYS 111 | Mühendislik için Genel Fizik I tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri | 3 | 2 | 4 | 6 | PHYS 112 | Mühendislik için Genel Fizik II | 3 | 2 | 4 | 6 | |
MCS 155 | Mühendislik için Genel Matematik I | 3 | 2 | 4 | 5 | MCS 156 | Mühendislik için Genel Matematik II | 3 | 2 | 4 | 5 | |
ENG 205 | Özel Amaçlı İngilizce I | 0 | 4 | 2 | 4 | CENG 198 | Bilgisayar Programlamaya Giriş | 2 | 2 | 3 | 5 | |
TURK 101 | Türkçe I tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri | 2 | 0 | 2 | 3 | TURK 102 | Türkçe II | 2 | 0 | 2 | 3 | |
ESR 101 | Etik ve Sosyal Sorumluluk | 1 | 0 | 1 | 1 | ENG 206 | Özel Amaçlı İngilizce II | 0 | 4 | 2 | 4 | |
Toplam 7 ders | 13 | 12 | 19 | 30 | Toplam 7 ders | 15 | 10 | 20 | 30 |
İKİNCİ YIL | |
III. Yarıyıl | IV. Yarıyıl |
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | |
IE 228 | Mühendislik İstatistiği | 2 | 2 | 3 | 6 | CE 224 | Cisimlerin Mekaniği | 3 | 2 | 4 | 5 | |
CE 221 | Mühendislik Mekaniği: Statik tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri | 3 | 0 | 3 | 6 | ME 204 | Mühendislik Mekaniği: Dinamik | 3 | 0 | 3 | 4 | |
CE 241 | Yapı Malzemeleri tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri | 3 | 2 | 4 | 6 | IE 345 | Mühendislik Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
MCS 258 | Diferansiyel Denklemlere Giriş | 2 | 2 | 3 | 4 | MSE 225 | Malzeme Bilimine Giriş | 3 | 2 | 4 | 6 | |
CE 210 | Coğrafi Bilgi Sistemleri | 2 | 2 | 3 | 5 | CE 270 | Akışkanlar Mekaniği | 3 | 2 | 4 | 4 | |
ENG 305 | İleri Akademik İngilizce I | 0 | 2 | 1 | 3 | MCS 255 | Vektörel Analiz ve Doğrusal Cebir | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Toplam 6 ders | 12 | 10 | 17 | 30 | ENG 306 | İleri Akademik İngilizce II | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
Toplam 7 ders | 17 | 10 | 22 | 30 |
ÜÇÜNCÜ YIL | |
V. Yarıyıl | VI. Yarıyıl |
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | |
CE 371 | Hidromekanik | 2 | 2 | 3 | 4 | CE 372 | Su Kaynakları Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 5 | |
CE 381 | Yapı Statiği | 3 | 2 | 4 | 5 | CE 382 | Betonarme Yapılar | 3 | 0 | 3 | 6 | |
CE 361 | Geoteknik Mühendisliği tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri | 2 | 2 | 3 | 5 | CE 362 | Temel Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 5 | |
CE 301 | Mühendisler için Sayısal Yöntemler | 3 | 2 | 4 | 4 | CE 352 | Ulaşım Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 5 | |
CE 331 | Yapım İşletmesi tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri | 3 | 0 | 3 | 4 | Seçmeli I | Serbest Seçmeli tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri | 3 | 0 | 3 | 3 | |
HIST 201 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 3 | HIST 202 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 3 | |
CE 200 | Yaz Stajı I | 0 | 0 | 0 | 5 | ENG 405 | Rapor Yazma | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Toplam 7 ders | 15 | 8 | 19 | 30 | Toplam 7 ders | 17 | 2 | 18 | 30 |
DÖRDÜNCÜ YIL | |
VII. Yarıyıl | VIII. Yarıyıl |
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | |
CE 411 | İnşaat Mühendisliği Tasarım I | 2 | 4 | 4 | 6 | CE 412 | İnşaat Mühendisliği Tasarım II | 2 | 4 | 4 | 7 | |
Seçmeli II | Mühendislik Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | Seçmeli IV | Mühendislik Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Seçmeli III | Bölüm içi Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | Seçmeli V | Bölüm içi Seçmeli tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri | 3 | 0 | 3 | 5 | |
IE 417 | İş Sağlığı ve Güvenliği tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri | 3 | 0 | 3 | 4 | Seçmeli VI | Bölüm içi Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
CE 481 | Çelik Yapılar tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri | 3 | 0 | 3 | 5 | Seçmeli VII | Bölüm içi Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
CE 300 | Yaz Stajı II | 0 | 0 | 0 | 5 | ENG 406 | İleri Düzey İletişim Becerileri tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Toplam 6 ders | 14 | 4 | 16 | 30 | Toplam 6 ders |
Yanıt yok