Uluslararası Finans
işletme tez konuları, işletme tez konusu, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları ara, işletme tez konuları ödev, işletme tez konu başlıkları, işletme tez, işletme tez ödevi, işletme tez ödevleri, işletme tez önerisi, işletme dersi tez konuları, işletme doktora tez konuları, işletme doktora tezi, işletme anabilim dalı tez konuları, işletme yönetimi doktora tez konuları, uluslararası ticaret tez konuları, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret tez konusu, dış ticaret tez konuları, dış ticaret tez ödevi, dış ticaret tezler, özel ders, bitirme tezi,
Ders Listesi
Ders Planı
işletme tez konuları, işletme tez konusu, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları ara, işletme tez konuları ödev, işletme tez konu başlıkları, işletme tez, işletme tez ödevi, işletme tez ödevleri, işletme tez önerisi, işletme dersi tez konuları, işletme doktora tez konuları, işletme doktora tezi, işletme anabilim dalı tez konuları, işletme yönetimi doktora tez konuları, uluslararası ticaret tez konuları, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret tez konusu, dış ticaret tez konuları, dış ticaret tez ödevi, dış ticaret tezler, özel ders, bitirme tezi,
FAKÜLTE ADI: | İİBF | |||
BÖLÜM ADI: | ULUSLARARASI FİNANS | |||
1. SINIF 1. DÖNEM | (ÖNERİLEN) | |||
Ders Kodu | Ders Adı | T | P | K |
ECON 1211 | Introduction to Economics I | 3 | 0 | 3 |
BUS 1011 | Introduction to Business | 3 | 0 | 3 |
ECON 1161 | Mathematics I | 3 | 0 | 3 |
ENG 1003 | Communication Skills I | 3 | 0 | 3 |
TLL 2021 | Turkish Language I | 2 | 0 | 2 |
GEP 1005 | History of Civilization I | 3 | 0 | 3 |
1. SINIF 2. DÖNEM | (ÖNERİLEN) | 17 | ||
Ders Kodu | Ders Adı | T | P | K |
ECON 1212 | Introduction to Economics II | 3 | 0 | 3 |
INF 1512 | Introduction to Finance | 3 | 0 | 3 |
ECON 1162 | Mathematics II | 3 | 0 | 3 |
ENG 1004 | Communication Skills II | 3 | 0 | 3 |
TLL 2022 | Turkish Language II | 2 | 0 | 2 |
GEP 1006 | History of Civilization II | 3 | 0 | 3 |
2. SINIF 1. DÖNEM | (ÖNERİLEN) | 17 | ||
Ders Kodu | Ders Adı | T | P | K |
ECON 2211 | Microeconomics | 3 | 0 | 3 |
BUS 2223 | Principles of Accounting I | 3 | 0 | 3 |
ECON 2061 | Statistics I | 3 | 0 | 3 |
INF 2223 | Financial Markets and Institutions | 3 | 0 | 3 |
INF 2221 | Corporate Finance I | 3 | 0 | 3 |
HIST 3051 | History of Turkish Republic I | 2 | 0 | 2 |
G Elective | General Education | 3 | 0 | 3 |
2. SINIF 2. DÖNEM | (ÖNERİLEN) | 20 | ||
Ders Kodu | Ders Adı | T | P | K |
ECON 2212 | Macroeconomics | 3 | 0 | 3 |
BUS 2224 | Principles of Accounting II | 3 | 0 | 3 |
ECON 2062 | Applied Statistics | 3 | 0 | 3 |
INF 2522 | International Economic and Financial Organizations | 3 | 0 | 3 |
INF 2222 | Corporate Finance II | 3 | 0 | 3 |
HIST 3052 | History of Turkish Republic II | 2 | 0 | 2 |
G Elective | General Education | 3 | 0 | 3 |
3. SINIF 1. DÖNEM | (ÖNERİLEN) | 20 | ||
Ders Kodu | Ders Adı | T | P | K |
INF 3215 | Risk Management in Banking | 3 | 0 | 3 |
INF 3211 | Financial Econometrics and Quantitative Analysis | 3 | 0 | 3 |
INF 3231 | Fundamental Analysis and Investment Strategies | 3 | 0 | 3 |
INF3213 | Real Estate Finance | 3 | 0 | 3 |
INF 3311 | Strategic Management in Global Industries | 3 | 0 | 3 |
G Elective | General Education | 3 | 0 | 3 |
3. SINIF 2. DÖNEM | (ÖNERİLEN) | 18 | ||
Ders Kodu | Ders Adı | T | P | K |
INF 3312 | International Business Finance and Multinational Companies | 3 | 0 | 3 |
INF3314 | Financial Services Marketing | 3 | 0 | 3 |
INF 3552 | International Finance | 3 | 0 | 3 |
INF 3316 | Behavioral Finance | 3 | 0 | 3 |
INF 3318 | Computer Based Financial Modelling | 3 | 0 | 3 |
G Elective | General Education | 3 | 0 | 3 |
4. SINIF 1. DÖNEM | (ÖNERİLEN) | 18 | ||
Ders Kodu | Ders Adı | T | P | K |
INF 4311 | Cases in Emerging Financial Markets | 3 | 0 | 3 |
INF 4313 | Derivative Markets | 3 | 0 | 3 |
INF 4315 | Capital Market Regulation in Turkey and in the World | 3 | 0 | 3 |
Elective | INF 4319 Bank Management BUS4113 Project Feasibility and Investment Management COOP COOP |
3 | 0 | 3 |
Elective | INF 4319 Bank Management BUS4113 Project Feasibility and Investment Management COOP COOP |
3 | 0 | 3 |
4. SINIF 2. DÖNEM | (ÖNERİLEN) | 15 | ||
Ders Kodu | Ders Adı | T | P | K |
INF 4420 | Mergers and Acquisitions | 3 | 0 | 3 |
INF 4414 | International Fund Management and Hedge funds | 3 | 0 | 3 |
INF 4838 | Timing and Forecasting in Financial Markets | 3 | 0 | 3 |
Elective | INF4212 – Money, Investment and New Financial Products BUS 4992 Honors Seminar INF4558 Tax Law COOP |
3 | 0 | 3 |
Elective | INF4212 – Money, Investment and New Financial Products BUS 4992 Honors Seminar INF4558 Tax Law COOP |
3 | 0 | 3 |
15 | ||||
TOPLAM KREDİ (ÖNERİLEN) | 140 |
işletme tez konuları, işletme tez konusu, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları ara, işletme tez konuları ödev, işletme tez konu başlıkları, işletme tez, işletme tez ödevi, işletme tez ödevleri, işletme tez önerisi, işletme dersi tez konuları, işletme doktora tez konuları, işletme doktora tezi, işletme anabilim dalı tez konuları, işletme yönetimi doktora tez konuları, uluslararası ticaret tez konuları, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret tez konusu, dış ticaret tez konuları, dış ticaret tez ödevi, dış ticaret tezler, özel ders, bitirme tezi,
Ders Tanımları
Program Tanımı
Uluslararası finans programı; İMKB, Aracı Kuruluşlar Birliği, VOB, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve diğer meslek kuruluşları gibi çeşitli ulusal ve uluslararası profesyonel kuruluşlarla ve üniversitelerle yakın ilişkiye içinde sürdürülecektir. Böylelikle bölüm öğrencileri meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları pratik becerilere de sahip, donanımlı birer birey olarak Üniversitemizden mezun olacaklardır.
Bu bölümden mezun öğrenciler ulusal ve uluslararası şirketlerin finansal analiz bölümlerinde, yurt içi ve yurt dışındaki bankalarda, aracı kurumlarda çalışabilirler. İngilizce ve bilişim teknolojilerini çok iyi kullanabilen mezunlar, özel sektörde ve çok uluslu şirketlerde iş imkânı bulabilmektedirler. Bunun yanında, kamu kuruluşlarından İMKB, SPK, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı’nda; uluslararası alanda ise Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumlarda istihdam edilebilirler.
işletme tez konuları,
işletme tez konusu,
işletme tez örnekleri,
işletme tez konuları ara,
işletme tez konuları ödev,
işletme tez konu başlıkları,
işletme tez,
işletme tez ödevi,
işletme tez ödevleri,
işletme tez önerisi,
işletme dersi tez konuları,
işletme doktora tez konuları,
işletme doktora tezi,
işletme anabilim dalı tez konuları,
işletme yönetimi doktora tez konuları,
uluslararası ticaret tez konuları,
uluslararası ticaret tez,
uluslararası ticaret tez konusu,
dış ticaret tez konuları,
dış ticaret tez ödevi,
dış ticaret tezler,
özel ders,
bitirme tezi,
Yanıt yok