Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
işletme tez konuları, işletme tez konusu, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları ara, işletme tez konuları ödev, işletme tez konu başlıkları, işletme tez, işletme tez ödevi, işletme tez ödevleri, işletme tez önerisi, işletme dersi tez konuları, işletme doktora tez konuları, işletme doktora tezi, işletme anabilim dalı tez konuları, işletme yönetimi doktora tez konuları, uluslararası ticaret tez konuları, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret tez konusu, dış ticaret tez konuları, dış ticaret tez ödevi, dış ticaret tezler, özel ders, bitirme tezi,
Ders Listesi
Ders Planı
FAKÜLTE ADI: | İİBF | ||||
BÖLÜM ADI: | ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK | ||||
2012-2013 Akademik Yılı | |||||
1. SINIF 1. DÖNEM | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | P | K | ECTS |
ECO 1211 | Introduction to Economics I | 3 | 0 | 3 | 7 |
BA 1011 | Introduction to Business | 3 | 0 | 3 | 7 |
ECO 1161 | Mathematics I | 3 | 0 | 3 | 7 |
ENG 1003 | Communication Skills I | 3 | 0 | 3 | 3 |
TLL 1003 | Turkish Language I | 2 | 0 | 2 | 2 |
GEP 1005 | History of Civilization I | 3 | 0 | 3 | 4 |
Total | 17 | 0 | 17 | 30 | |
1. SINIF 2. DÖNEM | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | P | K | |
ECO 1212 | Introduction to Economics II | 3 | 0 | 3 | 7 |
BA1012 | Business Communications | 3 | 0 | 3 | 7 |
ECO 1162 | Mathematics II | 3 | 0 | 3 | 7 |
ENG 1004 | Communication Skills II | 3 | 0 | 3 | 3 |
TLL 1004 | Turkish Language II | 2 | 0 | 2 | 2 |
GEP 1006 | History of Civilization II | 3 | 0 | 3 | 4 |
Total | 17 | 0 | 17 | 30 | |
2. SINIF 1. DÖNEM | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | P | K | |
IB 2221 | Corporate Finance | 3 | 0 | 3 | 7 |
IB 2223 | Principles of Accounting I | 3 | 0 | 3 | 7 |
BA 2161 | Commercial Law | 3 | 0 | 3 | 4 |
ECO 2061 | Statistics I | 3 | 0 | 3 | 6 |
HST 1001 | History of Turkish Republic I | 2 | 0 | 2 | 2 |
GEP | General Education | 3 | 0 | 3 | 4 |
Total | 17 | 0 | 17 | 30 | |
2. SINIF 2. DÖNEM | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | P | K | |
IB2224 | Principles of Accounting II | 3 | 0 | 3 | 7 |
BA 2312 | Business Research Methods | 3 | 0 | 3 | 4 |
IB 2522 | Import and Export Management | 3 | 0 | 3 | 7 |
ECO 2062 | Applied Statistics | 3 | 0 | 3 | 6 |
GEP | General Education | 3 | 0 | 3 | 4 |
HST 1002 | History of Turkish Republic II | 2 | 0 | 2 | 2 |
Total | 17 | 0 | 17 | 30 | |
3. SINIF 1. DÖNEM | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | P | K | |
IB 3413 | International Trade Theory | 3 | 0 | 3 | 6 |
IB 3567 | Fundamentals of Marketing | 3 | 0 | 3 | 6 |
BA 3711 | Production Management | 3 | 0 | 3 | 5 |
BA 3211 | Human Resources Management | 3 | 0 | 3 | 5 |
G Elective | General Education | 3 | 0 | 3 | 4 |
Restricted Elective | IB 4611 Business Ethics | 3 | 0 | 3 | 4 |
Total | 18 | 0 | 18 | 30 | |
3. SINIF 2. DÖNEM | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | P | K | |
IB 3310 | International Business Law | 3 | 0 | 3 | 6 |
IB 3632 | Supply Chain and Logistics Management | 3 | 0 | 3 | 6 |
IB 3414 | International Trade Policy | 3 | 0 | 3 | 6 |
G Elective | General Education | 3 | 0 | 3 | 4 |
2 Restricted Electives | BA 4214 E-Business and Internet Marketing, | 3 | 0 | 3 | 4 |
IF 3552 International Finance, COOP | 3 | 0 | 3 | 4 | |
Total | 18 | 0 | 18 | 30 | |
4. SINIF 1. DÖNEM | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | P | K | |
BA 4311 | Strategic Management | 3 | 0 | 3 | 7 |
BA 4743 | Management Information Systems | 3 | 0 | 3 | 7 |
2 Restricted Electives | IB 4323 Special Topics in Cross Cultural Management. | 3 | 0 | 3 | 4 |
IB 4309 Global Business in the Movies | 3 | 0 | 3 | 4 | |
Free Elective | 3 | 0 | 3 | 4 | |
Free Elective | 3 | 0 | 3 | 4 | |
Total | 18 | 0 | 18 | 30 | |
4. SINIF 2. DÖNEM | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | P | K | |
IB 4632 | International Business | 3 | 0 | 3 | 7 |
IB 4514 | Business Negotiations | 3 | 0 | 3 | 7 |
3 Restricted Electives | IB 4612 Cross Cultural Studies in Consumer Behavior | 3 | 0 | 3 | 4 |
IB 4322 WTO and EU | 3 | 0 | 3 | 4 | |
BA 4848 Global Marketing | 3 | 0 | 3 | 4 | |
IF 4858 Tax Law | 3 | 0 | 3 | ||
COOP | |||||
Free Elective | 3 | 0 | 3 | 4 | |
Total | 18 | 0 | 18 | 30 | |
TOPLAM KREDİ Genel Toplam | 140 | 0 | 140 | 240 | |
Ders Tanımları
işletme tez konuları, işletme tez konusu, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları ara, işletme tez konuları ödev, işletme tez konu başlıkları, işletme tez, işletme tez ödevi, işletme tez ödevleri, işletme tez önerisi, işletme dersi tez konuları, işletme doktora tez konuları, işletme doktora tezi, işletme anabilim dalı tez konuları, işletme yönetimi doktora tez konuları, uluslararası ticaret tez konuları, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret tez konusu, dış ticaret tez konuları, dış ticaret tez ödevi, dış ticaret tezler, özel ders, bitirme tezi,
Yanıt yok